An dieser Stelle befasse ich mich seit gut einem Jahr mit der Kommunikation der Hamburger Politiker. Bisher lag der Schwerpunkt auf der Onlinekommunikation und den Aktivitäten in den sozialen Netzen. So veröffentliche ich monatlich z.B. die Facebook-,Twitter- und Social-Media-Charts der Hamburgischen Bürgerschaft.
Nun sind die Abgeordneten der 20. Hamburgischen Bürgerschaft seit gut acht Monaten "im Dienst", Zeit einmal umfassend den Bürgerdialog der 121 Parlamentarier zu analysieren.
Dafür werde ich vier Kategorien einzeln auswerten und am Ende den Abgeordneten küren, der aus meiner Sicht am besten mit dem Bürger kommuniziert.
Dafür werde ich vier Kategorien einzeln auswerten und am Ende den Abgeordneten küren, der aus meiner Sicht am besten mit dem Bürger kommuniziert.
- Bürgeranfrage
- Webseite
- Soziale Netzwerke
- Bürgerdialog
Mit diesem Post setze ich meinen "Hamburger Abgeordnetentest" mit der 3. Kategorie fort: Soziale Netzwerke
Zum Start in den Test der kurze Überblick über die Präsenz aller 121 Abgeordneten in Sozialen Netzwerken:
83 von 121 Abgeordneten haben ein privates Facebook-Profil
83 von 121 Abgeordneten haben ein privates Facebook-Profil
39 von 121 Abgeordneten haben eine Facebook-Fanseite
33 von 121 Abgeordneten haben sowohl ein privates Facebookprofil, als auch eine Fanseite
33 von 121 Abgeordneten haben sowohl ein privates Facebookprofil, als auch eine Fanseite
43 von 121 Abgeordneten haben einen twitter-Account
36 von 121 Abgeordneten haben ein XING-Profil30 von 121 Abgeordneten haben einen eigenen YouTube-Kanal
12 von 121 Abgeordneten haben ein Google+-Profil
8 von 121 Abgeordneten haben ein Flickr-Profil
1 von 121 Abgeordneten hat ein VZ-Netzwerke-Profil
Digitale Medien und soziale Netzwerke sind in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Kommunikation- und vorallem Interaktionskanal von Politikern geworden. Gerade die Möglichkeit in direkten Dialog zu treten und mit Bürgern auf den Plattformen zu diskutieren macht diese Netzwerke so interessant. Eine aktuelle Studie geht davon aus, dass die Bedeutung von Facebook, Twitter und Co für Politiker in den kommenden Jahren noch steigen wird und diese noch stärker zur Kommunikation genutzt werden. Regierungssprecher Steffen Seibert sagt sogar, dass Social Media mittlerweile ein Muss für Politiker ist.
Mit Hilfe von Pluragraph.de habe ich mir die Präsenz jedes einzelnen Parlamentariers in den verschiedenen Netzwerken genauer angeschaut und 1. bewertet, ob ein Abgeordneter ein Profil in einem der untersuchten Netzwerke hat und 2. wie er dieses pflegt und aktualisiert.
Keiner der Abgeordneten konnte die Höchstpunktzahl von 12 Punkten erreichen, doch jeweils zwei Abgeordnete erzielten den Bestwert von 11 Punkten und 9 Punkte und somit ein "Sehr gut".
Die Bewertungen der Abgeordneten aufgeschlüsselt nach den Fraktionen ergeben folgenden Mittelwert:
2,7 = ausreichend
3,5 = ausreichend
2,9 = ausreichend
4,1 = ausreichend
2,5 = ausreichend
Wie Social Media die Hamburger Fraktionen - mit ihren Fraktionsprofilen - sind, habe ich bereits im September analysiert. Damals lag die Die LINKE-Fraktion überraschend vor der GAL und der FDP.
Die Einzelergebnisse im Überblick
Name | Fraktion | Facebook | Twitter | Google+ | Andere | Gesamt |
Sehr gut | ||||||
Kersten Artus | Die LINKE. | XXX | XXX | XXX | XX | 11 |
Hansjörg Schmidt | SPD | XXX | XXX | XXX | XX | 11 |
Farid Müller | GAL | XXX | XXX | - | XXX | 9 |
Carola Veit | SPD | XXX | XXX | - | XXX | 9 |
Gut | Fraktion | Facebook | Twitter | Google+ | Andere | Gesamt |
Matthias Albrecht | SPD | XXX | XXX | X | X | 8 |
Robert Bläsing | FDP | XXX | XXX | - | XX | 8 |
Dennis Gladiator | CDU | XXX | XXX | - | XX | 8 |
Martina Kaesbach | FDP | XXX | XXX | - | XX | 8 |
Finn Ole Ritter | FDP | XXX | XXX | - | XX | 8 |
Hjalmar Stemmann | CDU | XXX | XXX | - | XX | 8 |
Dennis Thering | CDU | XXX | XXX | - | XX | 8 |
Kai Voet van Vormizeele | CDU | XXX | XXX | - | XX | 8 |
Thomas Völsch | SPD | X | XXX | X | XXX | 8 |
Katharina Wolff | CDU | XXX | XXX | - | XX | 8 |
Katharina Fegebank | GAL | XXX | XXX | - | X | 7 |
Nikolaus Haufler | CDU | XXX | X | XX | X | 7 |
Robert Heinemann | CDU | XXX | XXX | - | X | 7 |
Annkathrin Kammeyer | SPD | XXX | XXX | - | X | 7 |
Annegret Krischok | SPD | XXX | XXX | - | X | 7 |
Dr. Walter Scheuerl | CDU | XXX | XXX | - | X | 7 |
Befriedigend | Fraktion | Facebook | Twitter | Google+ | Andere | Gesamt |
Kazim Abaci | SPD | XXX | XXX | - | - | 6 |
Thomas Kreuzmann | CDU | XX | X | - | XXX | 6 |
Sören Schumacher | SPD | XXX | - | - | XXX | 6 |
Katja Suding | FDP | XXX | XX | - | X | 6 |
Peri Arndt | SPD | XXX | X | - | X | 5 |
Dr. Stefanie von Berg | GAL | XXX | X | - | X | 5 |
Ole Thorben Buschhüter | SPD | XX | XXX | - | - | 5 |
Heiko Hecht | CDU | XX | - | X | XX | 5 |
Roland Heintze | CDU | XX | X | X | x | 5 |
Dorothee Martin | SPD | XXX | X | - | X | 5 |
Sabine Steppat | SPD | XXX | X | - | X | 5 |
Carola Thimm | SPD | XX | XXX | - | - | 5 |
Sven Tode | SPD | XXX | XX | - | - | 5 |
Christoph de Vries | CDU | XXX | - | X | X | 5 |
Ausreichend | Fraktion | Facebook | Twitter | Google+ | Andere | Gesamt |
Filiz Demirel | GAL | XXX | - | - | X | 4 |
Gabriele Dobusch | SPD | XX | X | - | X | 4 |
Anja Hajduk | GAL | XXX | X | - | - | 4 |
Ulrike Hanneken-Deckert | SPD | XX | XX | - | - | 4 |
Philipp-Sebastian Kühn | SPD | XXX | - | - | X | 4 |
Gerhard Lein | SPD | XXX | - | - | X | 4 |
Frank Schmitt | SPD | - | XXX | - | X | 4 |
Andy Grote | SPD | XX | - | - | X | 3 |
Norbert Hackbusch | Die LINKE. | XX | - | - | X | 3 |
Metin Hakverdi | SPD | XX | - | X | 3 | |
Dirk Kienscherf | SPD | X | X | - | X | 3 |
Dr. Melanie Leonhard | SPD | XX | - | - | X | 3 |
Erck Rickmers | SPD | XX | - | X | - | 3 |
Andrea Rugbarth | SPD | X | X | X | - | 3 |
Dr. Wieland Schinnenburg | FDP | XX | - | - | X | 3 |
Dr. Till Steffen | GAL | XXX | - | ´- | - | 3 |
Anjes Tjarks | GAL | XXX | - | - | - | 3 |
Andreas C. Wankum | CDU | XX | X | - | - | 3 |
Mehmet Yıldız | Die LINKE. | XXX | - | - | - | 3 |
Jan Balcke | SPD | X | - | - | X | 2 |
Ksenija Bekeris | SPD | X | - | X | - | 2 |
Anja Domres | SPD | XX | - | - | - | 2 |
Jan-Hinrich Fock | SPD | XX | - | - | - | 2 |
Christa Goetsch | GAL | XX | - | - | - | 2 |
Dr. Eva Gümbel | GAL | XX | - | - | - | 2 |
Klaus-Peter Hesse | CDU | X | - | - | X | 2 |
Jens Kerstan | GAL | XX | - | - | - | 2 |
Doris Müller | SPD | X | - | - | X | 2 |
Arno Münster | SPD | X | X | - | - | 2 |
Karin Prien | CDU | X | X | - | - | 2 |
Christiane Schneider | Die LINKE. | - | XX | - | - | 2 |
Olaf Steinbiß | SPD | X | - | - | 1 | 2 |
Birgit Stöver | CDU | X | - | X | 2 | |
Urs Tabbert | SPD | X | - | - | X | 2 |
Juliane Timmermann | SPD | X | - | - | X | 2 |
Anna-Elisabeth von Treuenfels | FDP | X | - | - | X | 2 |
Frank Wiesner | SPD | XX | - | - | - | 2 |
Mangelhaft | Fraktion | Facebook | Twitter | Google+ | Andere | Gesamt |
Christoph Ahlhaus | CDU | X | - | - | - | 1 |
Matthias Czech | SPD | X | - | - | - | 1 |
Gunnar Eisold | SPD | X | - | - | - | 1 |
Daniel Gritz | SPD | - | - | - | X | 1 |
Lars Holster | SPD | X | - | - | - | 1 |
Carl-Edgar Jarchow | FDP | X | - | - | - | 1 |
Gert Kekstadt | SPD | X | - | - | - | 1 |
Thomas-Sönke Kluth | FDP | - | - | - | X | 1 |
Martina Koeppen | SPD | X | - | - | - | 1 |
Uwe Lohmann | SPD | X | - | - | - | 1 |
Olaf Ohlsen | CDU | X | - | - | - | 1 |
Christel Oldenburg | SPD | X | - | - | - | 1 |
Cansu Özdemir | Die LINKE. | X | - | - | - | 1 |
Dr. Mathias Petersen | SPD | - | X | - | - | 1 |
Lars Pochnicht | SPD | X | - | - | - | 1 |
Jan Quast | SPD | X | - | - | - | 1 |
Wolfgang Rose | SPD | X | - | - | - | 1 |
Dr. Monika Schaal | SPD | X | - | - | - | 1 |
Jens-Peter Schwieger | SPD | X | - | - | - | 1 |
Ali Şimşek | SPD | X | - | - | - | 1 |
Karin Timmermann | SPD | X | - | - | - | 1 |
André Trepoll | CDU | X | - | - | - | 1 |
Dr. Isabella Vértes-Schütter | SPD | X | - | - | - | 1 |
Silke Vogt-Deppe | SPD | X | - | - | - | 1 |
Dr. Joachim Bischoff | Die LINKE. | - | - | - | - | 0 |
Christiane Blömeke | GAL | - | - | - | - | 0 |
Dr. Andreas Dressel | SPD | - | - | - | - | 0 |
Barbara Duden | SPD | - | - | - | - | 0 |
Olaf Duge | GAL | - | - | - | - | 0 |
Dr. Kurt Duwe | FDP | - | - | - | - | 0 |
Birte Gutzki-Heitmann | SPD | - | - | - | - | 0 |
Jörg Hamann | CDU | - | - | - | - | 0 |
Dora Heyenn | Die LINKE. | - | - | - | - | 0 |
Regina-Elisabeth Jäck | SPD | - | - | - | - | 0 |
Hildegard Jürgens | SPD | - | - | - | - | 0 |
Thilo Kleibauer | CDU | - | - | - | - | 0 |
Antje Möller | GAL | - | - | - | - | 0 |
Ralf Niedmers | CDU | - | - | - | - | 0 |
Barbara Nitruch | SPD | - | - | - | - | 0 |
Hans-Detlef Roock | CDU | - | - | - | - | 0 |
Dr. Martin Schäfer | SPD | - | - | - | - | 0 |
Frank Schira | CDU | - | - | - | - | 0 |
Heidrun Schmitt | GAL | - | - | - | - | 0 |
Viviane Spethmann | CDU | - | - | - | - | 0 |
Heike Sudmann | Die LINKE. | - | - | - | - | 0 |
Heino Vahldieck | CDU | - | - | - | - | 0 |
Karl-Heinz Warnholz | CDU | - | - | - | - | 0 |
Dietrich Wersich | CDU | - | - | - | - | 0 |
Sylvia Wowretzko | SPD | - | - | - | - | 0 |
Ekkehard Wysocki | SPD | - | - | - | - | 0 |
Anmerkung: Möglicherweise fühlen sich einige Abgeordnete bei der Bewertung Ihrer Facebook-Aktivität falsch bewertet. Da ich nur Profile auswerten kann, die ich als Externer - ohne mit dem Abgeordeten befreundet zu sein - auch einsehen kann, konnte ich leider nicht alle Profile einwandfrei auswerten. Da ich davon ausgehe, dass ca. 99,9% der Hamburger nicht mit einem Politiker befreundet sind, haben auch diese keinen Einblick in seine Kommunikation. Deshalb habe ich mich hier für die Bewertung unaktuell entschieden.
Folgende Kriterien liegen der Bewertung zu Grunde:
Facebook
XXX = kontinuierliche Postings, Interaktion mit den „Fans“, aktuell
XX = wenig Postings, keine Interaktion mit Bürger, weniger aktuell
X = besitzt Facebook-Profil, nicht aktuell gepflegt
Twitter
XXX = kontinuierliche und aktuelle Postings, Interaktion mit den „Followern“
XX = wenig Postings, nicht so aktuell, keine Interaktion mit Bürger
X = besitzt Twitter-Profil, nicht aktuell gepflegt
Google+
XXX = kontinuierliche Postings, Interaktion mit den „Fans“
XX = wenig Postings, keine Interaktion mit Bürger
X = besitzt Google+ Profil, nicht aktuell gepflegt
Andere
XXX = ist in drei weiteren Netzwerken aktiv
XX = ist in zwei weiteren Netzwerken aktiv
X = ist in einem weiteren Netzwerk aktiv
Gewinnern Kersten Artus (Die LINKE.) |
Den besten Auftritt in den sozialen Netzwerken haben nicht zufälligerweise die medienpolitischen Sprecher in der Bürgerschaft. Sowohl Hansjörg Schmidt (SPD) als auch Kersten Artus (Die LINKE.) und Farid Müller (GAL) bestimmen auch seit Beginn meiner Wahlbeboachtung die Rankings für Twitter, Facebook und die Social-Media-Charts.
Alle drei Politiker und auch Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) sind sehr gute Vorbilder für ihre Fraktions- und Parlamentskollegen. Wer seine eigenen Aktivitäten verbessern möchte sollte sich an an diese sozial-medialen Experten halten.
Gewinner Hansjörg Schmidt (SPD) |
Aufruf: Sollte ich trotz kontinuierlicher und gewissenhafter Recherche im digitalen Raum Profile von Abgeordenten nicht erfasst und bewertet haben, würde ich mich über einen kurzen Hinweis sehr freuen.
Viele der untersuchten Parlamentarier nutzen das Potential ihrer Webseite nicht. Die bestehenden Profile sind entweder gar nicht auf der Webseite verlinkt oder so gut versteckt, dass man diese auf Unterseiten nur sehr schwer findet.
Mein Tipp: Der Hinweis zu den Profilen im Web 2.0 am besten auf der Startseite platzieren, um Interessenten gleich dort abzuholen.
Foto Hansjörg Schmidt: Sven Teschke / Lizenz: Creative Commons CC-by-sa-3.0 de
Ich wundere mich, wie gut hier Personen wie beispielsweise Metin Hakverdi abschneiden. Seine Homepage ist seit einer halben Ewigkeit im Umbau und nicht aktuell (z.B. Öffnungszeiten). Wer doch den Weg des virtuellen sucht, bekommt weder auf E-Mails noch auf anderen Wegen eine Antwort. Selbst auf seine Anfragen auf Abgeordnetenwatch schreibt er keine Antworten! Es gibt sogar über den ersten Beitrag dieses Blogs ein Frage: http://www.abgeordnetenwatch.de/metin_hakverdi-303-43477--f317783.html#q317783 - selbstverständlich ohne Antwort!
AntwortenLöschenLieber Anonym, auch wenn ich mich freuen würde, wenn hier unter Klarnamen kommentiert wird, ein kurzes Feedback.
AntwortenLöschenEigentlich ist das Verwunderliche an der Platzierung von Metin Hakverdi in der Kategorie "Soziale Netzwerke", dass er so schlecht abschneidet. Wenn Sie meinem Blog folgen, wissen Sie, dass es z.B. bei Facebook die meisten Fans bei den Fanseiten hat und er auch auf seiner Privaten Facebookseite über 3500 Freunde hat (Platz 2). http://wahlbeobachter.blogspot.com/2011/11/hamburgische-burgerschaft.html
Dafür ist die Bewertung "Ausreichend" doch eher undurchschnittlich. Er ist trotz vieler Fans richtigerweise nicht sehr aktiv in den Sozialen Netzwerken unterwegs.