An dieser Stelle befasse ich mich seit gut einem Jahr mit der Kommunikation der Hamburger Politiker. Bisher lag der Schwerpunkt auf der Onlinekommunikation und den Aktivitäten in den sozialen Netzen. So veröffentliche ich monatlich z.B. die Facebook-,Twitter- und Social-Media-Charts der Hamburgischen Bürgerschaft.
Nun sind die Abgeordneten der 20. Hamburgischen Bürgerschaft seit gut acht Monaten "im Dienst", Zeit einmal umfassend den Bürgerdialog der 121 Parlamentarier zu analysieren.
Dafür werde ich vier Kategorien einzeln auswerten und am Ende den Abgeordneten küren, der aus meiner Sicht am besten mit dem Bürger kommuniziert.
Dafür werde ich vier Kategorien einzeln auswerten und am Ende den Abgeordneten küren, der aus meiner Sicht am besten mit dem Bürger kommuniziert.
- Bürgeranfrage
- Webseite
- Soziale Netzwerke
- Bürgerdialog
Mit diesem Post setze ich meinen "Hamburger Abgeordnetentest" mit der letzten und 4. Kategorie fort: Der Bürgerdialog.
Hierfür habe ich mir wieder die Webseite angeschaut und analysiert, ob man den Volksvertreter via Email und Telefon erreichen kann und ob er regelmäßige Bürgersprechstunden abhält. Zudem habe ich mir noch die Antwortquote von abgeordnetenwatch.de angeschaut. Da leider viele Abgeordnete noch keine Fragen erhalten haben, ist ein Vergleich nicht möglich. Die Quote fließt daher nicht mit in das Gesamtranking mit ein.
Von den 121 Parlamentariern haben bisher 81 Fragen auf der Plattform erhalten. Davon haben wiederum 40 bisher eine Antwortquote von 100%. Die Hälfte der Bürgerschaft beantwortet also gewissenhaft die Bürgeranfragen via abgeordentenwatch.de
Die meisten Fragen hat bisher Ole Thorben Buschhüter (SPD) erhalten, auf 19 Fragen gabs 19 Antworten. Beeindruckende Quote bei dieser hohen Anzahl an Fragen.
Zurück zum Test:
Die durchnittliche Test-Quote aller Parlamentarier in der Kategorie Bürgerdialog liegt bei 6,1 ("gut").
Die Bewertungen der Abgeordneten aufgeschlüsselt nach den Fraktionen ergeben folgenden Mittelwert:
6,4 = gut
6,1 = gut
5,4 = gut
5,3 = gut
5,6 = gut
Die Einzelergebnisse im Überblick
Anmerkung: Die Auswertung der Webseite der FDP-Fraktionsvorsitzenden Katja Suding war aufgrund anhaltender Wartungsarbeiten leider nicht möglich.
Ksenja Bekeris (SPD), Dr. Andreas Dressel (SPD), Gunnar Eisold (SPD), Annkathrin Kammeyer (SPD) und Dr. Stefanie von Berg (GAL) bieten zwar Bürgersprechstunden auf ihren Webseite an, aber ohne aktuelle Termine. Diese fünf Abgeordneten erhalten deshalb nur ein "X" in der Kategorie Bürgersprechstunde.
Vier Fünf Bürgerschaftsabgeordnete erhalten die Bestnote von 9 Punkten und haben eine 100% Antwortquote bei abgeordnetenwatch.de - Gratulation an:
Ole Torben Buschhüter (SPD)http://www.buschhueter.de
Sören Schumacher (SPD)http://www.soeren-schumacher.de
Birgit Stöver (CDU)
Dr. Sven Tode (SPD)
Oft höre ich von den Politikern, mit denen ich mich über den Einsatz von Social Media als Kommunikationsinstrument unterhalte: "Ach die sozialen Netzwerke sind nicht wichtig, meine Wähler sind nicht auf Facebook, meine Wähler sind im realen Leben". Solche Wähler soll es durchaus geben. Um so wichtiger ist es, dass auch die "klassischen" Kommunikationswege zwischen Bürger und Poitiker gut ausgebaut sind.
Deshalb habe ich mir als Abschluss des "Hamburger Abgeordnetentests" diese einmal genauer angeschaut. Und analysiert, wie man die Bürgerschaftsabgeordneten außerhalb von Facebook, Twitter und Google+ direkt erreichen kann.
Hierfür habe ich mir wieder die Webseite angeschaut und analysiert, ob man den Volksvertreter via Email und Telefon erreichen kann und ob er regelmäßige Bürgersprechstunden abhält. Zudem habe ich mir noch die Antwortquote von abgeordnetenwatch.de angeschaut. Da leider viele Abgeordnete noch keine Fragen erhalten haben, ist ein Vergleich nicht möglich. Die Quote fließt daher nicht mit in das Gesamtranking mit ein.
Von den 121 Parlamentariern haben bisher 81 Fragen auf der Plattform erhalten. Davon haben wiederum 40 bisher eine Antwortquote von 100%. Die Hälfte der Bürgerschaft beantwortet also gewissenhaft die Bürgeranfragen via abgeordentenwatch.de
Die meisten Fragen hat bisher Ole Thorben Buschhüter (SPD) erhalten, auf 19 Fragen gabs 19 Antworten. Beeindruckende Quote bei dieser hohen Anzahl an Fragen.
Zurück zum Test:
Die durchnittliche Test-Quote aller Parlamentarier in der Kategorie Bürgerdialog liegt bei 6,1 ("gut").
Die Bewertungen der Abgeordneten aufgeschlüsselt nach den Fraktionen ergeben folgenden Mittelwert:
6,4 = gut
6,1 = gut
5,4 = gut
5,3 = gut
5,6 = gut
Name | Fraktion | Telefon | Email | Bürger-sprech-stunde | Abgeordneten- watch | Gesamt |
Sehr gut | ||||||
Ole Thorben Buschhüter | SPD | XXX | XXX | XXX | 100% | 9 |
Farid Müller | GAL | XXX | XXX | XXX | 100% | 9 |
Sören Schumacher | SPD | XXX | XXX | XXX | 100% | 9 |
Birgit Stöver | CDU | XXX | XXX | XXX | 100% | 9 |
Dr. Sven Tode | SPD | XXX | XXX | XXX | 100% | 9 |
Martina Kaesbach | FDP | XXX | XXX | XXX | 50% | 9 |
Peri Arndt | SPD | XXX | XXX | XXX | 0% | 9 |
Dirk Kienscherf | SPD | XXX | XXX | XXX | 0% | 9 |
Carola Thimm | SPD | XXX | XXX | XXX | 0% | 9 |
Dorothee Martin | SPD | XXX | XXX | XXX | Keine Fragen | 9 |
Andrea Rugbarth | SPD | XXX | XXX | XXX | Keine Fragen | 9 |
Dennis Thering | CDU | XXX | XXX | XXX | Keine Fragen | 9 |
Gut | Fraktion | Telefon | Email | Bürger-sprech-stunde | Abgeordneten -watch | Gesamt |
Ksenija Bekeris | SPD | XXX | XXX | X | 100% | 7 |
Dr. Stefanie von Berg | GAL | XXX | XXX | X | 100% | 7 |
Annkathrin Kammeyer | SPD | XXX | XXX | X | 100% | 7 |
Dr. Andreas Dressel | SPD | XXX | XXX | X | 50% | 7 |
Gunnar Eisold | SPD | XXX | XXX | X | 0% | 7 |
Matthias Albrecht | SPD | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Jan Balcke | SPD | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Christa Goetsch | GAL | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Robert Heinemann | CDU | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
CDU | XXX | XXX | - | 100% | 6 | |
Dora Heyenn | Die LINKE. | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Hildegard Jürgens | SPD | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Gert Kekstadt | SPD | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Gerhard Lein | SPD | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Melanie Leonhard | SPD | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Annegret Krischok | SPD | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Arno Münster | SPD | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Dr. Mathias Petersen | SPD | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Karin Prien | CDU | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Dr. Monika Schaal | SPD | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Dr. Walter Scheuerl | CDU | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Dr. Wieland Schinnenburg | FDP | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Frank Schira | CDU | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Heidrun Schmitt | GAL | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Die LINKE. | XXX | XXX | - | 100% | 6 | |
Juliane Timmermann | SPD | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
André Trepoll | CDU | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Hjalmar Stemmann | CDU | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Heino Vahldieck | CDU | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Christoph de Vries | CDU | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Dietrich Wersich | CDU | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Frank Wiesner | SPD | XXX | XXX | - | 100% | 6 |
Martina Koeppen | SPD | XXX | XXX | - | 83% | 6 |
Dr. Joachim Bischoff | Die LINKE. | XXX | XXX | - | 80% | 6 |
Daniel Gritz | SPD | XXX | XXX | - | 80% | 6 |
Gabriele Dobusch | SPD | XXX | XXX | - | 75% | 6 |
Lars Holster | SPD | XXX | XXX | - | 75% | 6 |
Kazim Abaci | SPD | XXX | XXX | - | 67% | 6 |
Dr. Kurt Duwe | FDP | XXX | XXX | - | 67% | 6 |
Thomas Kreuzmann | CDU | XXX | XXX | - | 67% | 6 |
Wolfgang Rose | SPD | XXX | XXX | - | 67% | 6 |
Sylvia Wowretzko | SPD | XXX | XXX | - | 67% | 6 |
Kersten Artus | Die LINKE. | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Robert Bläsing | FDP | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Filiz Demirel | GAL | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Barbara Duden | SPD | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Olaf Duge | GAL | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Dennis Gladiator | CDU | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Birte Gutzki-Heitmann | SPD | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Anja Hajduk | GAL | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Jörg Hamann | CDU | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
SPD | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 | |
Thilo Kleibauer | CDU | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Antje Möller | GAL | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Ralf Niedmers | CDU | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Barbara Nietruch | SPD | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Olaf Ohlsen | CDU | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Dr. Christel Oldenburg | SPD | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Cansu Özdemir | Die LINKE. | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Erck Rickmers | SPD | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Finn Ole Ritter | FDP | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Hans-Detlef Roock | CDU | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Dr. Martin Schäfer | SPD | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Olaf Steinbiß | SPD | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Urs Tabbert | SPD | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Dr. Isabella Vértes-Schütter | SPD | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Silke Vogt-Deppe | SPD | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Thomas Völsch | SPD | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
CDU | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 | |
CDU | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 | |
Katharina Wolff | CDU | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Ekkehard Wysocki | SPD | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Mehmet Yıldız | Die LINKE. | XXX | XXX | - | Keine Fragen | 6 |
Befriedigend | Fraktion | Telefon | Email | Bürger-sprech-stunde | Abgeord-netenwatch | Gesamt |
Jan Quast | SPD | XXX | XXX | - | 50% | 6 |
Matthias Czech | SPD | XXX | XXX | - | 50% | 6 |
Jens Kerstan | GAL | XXX | XXX | - | 50% | 6 |
Frank Schmitt | SPD | XXX | XXX | - | 50% | 6 |
Andy Grote | SPD | XXX | XXX | - | 40% | 6 |
Lars Pochnicht | SPD | XXX | XXX | - | 40% | 6 |
Anja Domres | SPD | XXX | XXX | 33% | 6 | |
Dr. Eva Gümbel | GAL | XXX | XXX | - | 33% | 6 |
CDU | XXX | XXX | - | 33% | 6 | |
Heiko Hecht | CDU | XXX | XXX | - | 25% | 6 |
Jan-Hinrich Fock | SPD | XXX | XXX | - | 0% | 6 |
Norbert Hackbusch | Die LINKE. | XXX | XXX | - | 0% | 6 |
Metin Hakverdi | SPD | XXX | XXX | 0% | 6 | |
Ulrike Hanneken-Deckert | SPD | XXX | XXX | - | 0% | 6 |
Nikolaus Haufler | CDU | XXX | XXX | - | 0% | 6 |
Dr. Thomas-Sönke Kluth | FDP | XXX | XXX | - | 0% | 6 |
Philipp-Sebastian Kühn | SPD | XXX | XXX | - | 0% | 6 |
Doris Müller | SPD | XXX | XXX | - | 0% | 6 |
SPD | XXX | XXX | - | 0% | 6 | |
Ali Şimşek | SPD | XXX | XXX | - | 0% | 6 |
CDU | XXX | XXX | - | 0% | 6 | |
Sabine Steppat | SPD | XXX | XXX | - | 0% | 6 |
Karin Timmermann | SPD | XXX | XXX | - | 0% | 6 |
Carola Veit | SPD | XXX | XXX | - | 0% | 6 |
Kai Voet van Vormizeele | CDU | XXX | XXX | - | 0% | 6 |
Ausreichend | Fraktion | Telefon | Email | Bürger-sprech-stunde | Abgeord-netenwatch | Gesamt |
Katharina Fegebank | GAL | - | XXX | - | 100% | 3 |
Dr. Till Steffen | GAL | - | XXX | - | 100% | 3 |
Heike Sudmann | Die LINKE. | - | XXX | - | 100% | 3 |
Carl-Edgar Jarchow | FDP | - | XXX | - | 67% | 3 |
Christoph Ahlhaus | CDU | - | XXX | - | Keine Fragen | 3 |
Christiane Blömeke | GAL | - | XXX | - | Keine Fragen | 3 |
Uwe Lohmann | SPD | XXX | - | - | Keine Fragen | 3 |
Hansjörg Schmidt | SPD | - | XXX | - | Keine Fragen | 3 |
Anjes Tjarks | GAL | - | XXX | - | Keine Fragen | 3 |
Anna-Elisabeth von Treuenfels | FDP | - | XXX | - | Keine Fragen | 3 |
Katja Suding | FDP | 100% |
Anmerkung: Die Auswertung der Webseite der FDP-Fraktionsvorsitzenden Katja Suding war aufgrund anhaltender Wartungsarbeiten leider nicht möglich.
Folgende Kriterien liegen der Bewertung zu Grunde:
XXX = Telefonnummer auf der Webseite veröffentlicht
XXX = Email/Kontaktformular auf der Webseite veröffentlicht
XXX = Hinweis zu (regelmäßiger) Bürgersprechstunde auf der Webseite veröffentlicht
Screenshot www.gunnareisold.de |
Ksenja Bekeris (SPD), Dr. Andreas Dressel (SPD), Gunnar Eisold (SPD), Annkathrin Kammeyer (SPD) und Dr. Stefanie von Berg (GAL) bieten zwar Bürgersprechstunden auf ihren Webseite an, aber ohne aktuelle Termine. Diese fünf Abgeordneten erhalten deshalb nur ein "X" in der Kategorie Bürgersprechstunde.
Foto by Sven Teschke wikipedia Photoprojekt Hamburgische Bürgerschaft |
Ole Torben Buschhüter (SPD)
Foto by Christian Martin |
Farid Müller (GAL)
http://www.farid-mueller.de Foto by Peter Weis wikipedia Photoprojekt Hamburgische Bürgerschaft |
Sören Schumacher (SPD)
Foto by birgitstoever.de |
Birgit Stöver (CDU)
Foto by Rolf Rolatschek wikipedia Photoprojekt Hamburgische Bürgerschaft |
Dr. Sven Tode (SPD)
http://www.sven-tode.de
Als Weihnachtsgeschenk folgt kommende Woche Montag die Gesamtauswertung aller vier Kategorien und die Präsentation des bürgerfreundlichstem und kommunikativsten Abgeordneten der Freien und Hansestadt Hamburg.
Nachtrag: Leider ist mir bei der Auswertung ein Fehler unterlaufen. Farid Müller (GAL) bietet ebenfalls regelmäßig "Rathaus Kaffeetreffs" an, Bürgersprechstunden im klassichen Sinne. Habe diese am 13.12.2011 nachträglich mit bewertet und somit gehört der GAL-Abgeordnete ebenfalls zu den Gewinnern in der Kategorie Bürgerdialog. Gratulation nachträglich. Damit verbessert sich auch die GAL-Fraktionsquote von 5,2 auf 5,4. Nun ist die FDP die schlechteste Fraktion.
Als Weihnachtsgeschenk folgt kommende Woche Montag die Gesamtauswertung aller vier Kategorien und die Präsentation des bürgerfreundlichstem und kommunikativsten Abgeordneten der Freien und Hansestadt Hamburg.
Nachtrag: Leider ist mir bei der Auswertung ein Fehler unterlaufen. Farid Müller (GAL) bietet ebenfalls regelmäßig "Rathaus Kaffeetreffs" an, Bürgersprechstunden im klassichen Sinne. Habe diese am 13.12.2011 nachträglich mit bewertet und somit gehört der GAL-Abgeordnete ebenfalls zu den Gewinnern in der Kategorie Bürgerdialog. Gratulation nachträglich. Damit verbessert sich auch die GAL-Fraktionsquote von 5,2 auf 5,4. Nun ist die FDP die schlechteste Fraktion.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen