In den vergangenen vier Wochen habe ich an dieser Stelle die Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft getestet und in folgenden Kategorien auf Herz und Nieren geprüft:
Ziel war es, herauszufinden, welcher Abgeordnete aus meiner Sicht am besten mit dem Bürger kommuniziert.
Nach unzähligen Besuchen auf den Webseiten der Parlamentarier, dem Check der Social-Media-Profile, einer Email-Bürgeranfrage und stundenlangen Analysen der erhobenen Daten steht nun fest:
Der Titel des bürgerfreundlichsten und bürgernähesten Abgeordneten geht an:
Kersten Artus (Die LINKE.) |
Dorothee Martin (SPD) |
Katharina Wolff (CDU) |
Herzlichen Glückwunsch an alle drei Damen, die punktgleich mit 32 Punkten auf Platz 1 landeten.
Überraschend liegen also drei weibliche Abgeordente an der Spitze des Hamburger Abgeordnetentest-Gesamtrankings. Bei einem Frauenanteil von knapp 40% in der aktuellen Legislaturperiode war dies nicht unbedingt zu erwarten. Zudem erfreulich, dass Vertreterinnen von drei verschiedenen Fraktionen sich Platz 1 teilen. Zeigt dies doch, dass guter Bürgerdialog nicht parteiabhängig ist und jede Fraktion Vorzeigepolitiker zu bieten hat.
Beste/r Abgeordnete/r der FDP ist Martina Kaesbach mit 31 Punkten auf Platz 4 und beste GAL-Abgeordnete ist Dr. Stefanie von Berg (GAL) mit 28 Punkten auf Platz 10.
Womit wieder bewiesen wäre, dass Frauen nicht nur gefühlt besser und professioneller kommunizieren.
Die Einzelergebnisse im Überblick
Name | Fraktion | Bürger-anfrage | Webseite | Soziale Netzwerke | Bürger-dialog | Gesamt |
Überdurchschnittlich | Fraktion | Bürger-anfrage | Webseite | Soziale Netzwerke | Bürger-dialog | Gesamt |
Kersten Artus | Die LINKE. | 6 | 9 | 11 | 6 | 32 |
Dorothee Martin | SPD | 9 | 9 | 5 | 9 | 32 |
Katharina Wolff | CDU | 9 | 9 | 8 | 6 | 32 |
Martina Kaesbach | FDP | 5 | 9 | 8 | 9 | 31 |
Hansjörg Schmidt | SPD | 8 | 9 | 11 | 3 | 31 |
Annkathrin Kammeyer | SPD | 7 | 9 | 7 | 7 | 30 |
Annegret Krischok | SPD | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 |
Hjalmar Stemmann | CDU | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 |
Thomas Völsch | SPD | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 |
Dr. Stefanie von Berg | GAL | 9 | 7 | 5 | 7 | 28 |
Robert Heinemann | CDU | 6 | 9 | 7 | 6 | 28 |
CDU | 8 | 9 | 5 | 6 | 28 | |
Gerhard Lein | SPD | 9 | 9 | 4 | 6 | 28 |
Peri Arndt | SPD | 7 | 6 | 5 | 9 | 27 |
Dennis Gladiator | CDU | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 |
Farid Müller | GAL | 0 | 9 | 9 | 9 | 27 |
Andrea Rugbarth | SPD | 7 | 8 | 3 | 9 | 27 |
Birgit Stöver | CDU | 9 | 7 | 2 | 9 | 27 |
Christoph de Vries | CDU | 8 | 8 | 5 | 6 | 27 |
Matthias Albrecht | SPD | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 |
Dr. Walter Scheuerl | CDU | 4 | 9 | 7 | 6 | 26 |
Dennis Thering | CDU | 0 | 9 | 8 | 9 | 26 |
Carola Thimm | SPD | 5 | 7 | 5 | 9 | 26 |
Philipp-Sebastian Kühn | SPD | 6 | 9 | 4 | 6 | 25 |
Robert Bläsing | FDP | 4 | 6 | 8 | 6 | 24 |
CDU | 9 | 7 | 2 | 6 | 24 | |
Dr. Christel Oldenburg | SPD | 8 | 9 | 1 | 6 | 24 |
Erck Rickmers | SPD | 6 | 9 | 3 | 6 | 24 |
Die LINKE. | 9 | 7 | 2 | 6 | 24 | |
Sabine Steppat | SPD | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 |
Urs Tabbert | SPD | 8 | 8 | 2 | 6 | 24 |
Juliane Timmermann | SPD | 9 | 7 | 2 | 6 | 24 |
Ole Thorben Buschhüter | SPD | 0 | 9 | 5 | 9 | 23 |
Gabriele Dobusch | SPD | 4 | 9 | 4 | 6 | 23 |
Finn Ole Ritter | FDP | 0 | 9 | 8 | 6 | 23 |
Dr. Martin Schäfer | SPD | 9 | 8 | 0 | 6 | 23 |
Frank Schmitt | SPD | 5 | 8 | 4 | 6 | 23 |
Sören Schumacher | SPD | 0 | 8 | 6 | 9 | 23 |
Carola Veit | SPD | 0 | 8 | 9 | 6 | 23 |
Lars Holster | SPD | 6 | 9 | 1 | 6 | 22 |
Dr. Sven Tode | SPD | 0 | 8 | 5 | 9 | 22 |
Frank Wiesner | SPD | 6 | 8 | 2 | 6 | 22 |
Anja Domres | SPD | 4 | 9 | 2 | 6 | 21 |
Dirk Kienscherf | SPD | 0 | 9 | 3 | 9 | 21 |
Thomas Kreuzmann | CDU | 0 | 9 | 6 | 6 | 21 |
Dr. Till Steffen | GAL | 7 | 8 | 3 | 3 | 21 |
Kai Voet van Vormizeele | CDU | 0 | 7 | 8 | 6 | 21 |
Jens Kerstan | GAL | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 |
Dr. Mathias Petersen | SPD | 5 | 8 | 1 | 6 | 20 |
Karin Prien | CDU | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 |
SPD | 5 | 8 | 1 | 6 | 20 | |
Ali Şimşek | SPD | 6 | 7 | 1 | 6 | 20 |
Durchschnittlich | Fraktion | Bürger-anfrage | Webseite | Soziale Netzwerke | Bürger-dialog | Gesamt |
Kazim Abaci | SPD | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 |
Dr. Joachim Bischoff | Die LINKE. | 5 | 8 | 0 | 6 | 19 |
Martina Koeppen | SPD | 6 | 6 | 1 | 6 | 19 |
André Trepoll | CDU | 5 | 7 | 1 | 6 | 19 |
Unterdurchschnittlich | Fraktion | Bürger-anfrage | Webseite | Soziale Netzwerke | Bürger-dialog | Gesamt |
Filiz Demirel | GAL | 0 | 6 | 4 | 6 | 18 |
Olaf Duge | GAL | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 |
Jan-Hinrich Fock | SPD | 7 | 3 | 2 | 6 | 18 |
Daniel Gritz | SPD | 7 | 4 | 1 | 6 | 18 |
Ulrike Hanneken-Deckert | SPD | 0 | 8 | 4 | 6 | 18 |
Nikolaus Haufler | CDU | 0 | 5 | 7 | 6 | 18 |
Heiko Hecht | CDU | 0 | 7 | 5 | 6 | 18 |
Antje Möller | GAL | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 |
Cansu Özdemir | Die LINKE. | 5 | 6 | 1 | 6 | 18 |
Karin Timmermann | SPD | 5 | 6 | 1 | 6 | 18 |
Ksenija Bekeris | SPD | 0 | 8 | 2 | 7 | 17 |
Christiane Blömeke | GAL | 8 | 6 | 0 | 3 | 17 |
Dr. Kurt Duwe | FDP | 6 | 5 | 0 | 6 | 17 |
Gunnar Eisold | SPD | 5 | 5 | 1 | 6 | 17 |
Katharina Fegebank | GAL | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 |
Christa Goetsch | GAL | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 |
Frank Schira | CDU | 8 | 3 | 0 | 6 | 17 |
Heidrun Schmitt | GAL | 5 | 6 | 0 | 6 | 17 |
CDU | 0 | 8 | 3 | 6 | 17 | |
Dr. Andreas Dressel | SPD | 0 | 9 | 0 | 7 | 16 |
Barbara Duden | SPD | 5 | 5 | 0 | 6 | 16 |
Norbert Hackbusch | Die LINKE. | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 |
Anja Hajduk | GAL | 0 | 6 | 4 | 6 | 16 |
Hildegard Jürgens | SPD | 6 | 4 | 0 | 6 | 16 |
Dr. Thomas-Sönke Kluth | FDP | 0 | 9 | 1 | 6 | 16 |
Dr. Melanie Leonhard | SPD | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 |
Anjes Tjarks | GAL | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 |
Gert Kekstadt | SPD | 5 | 3 | 1 | 6 | 15 |
Dr. Monika Schaal | SPD | 0 | 8 | 1 | 6 | 15 |
Dr. Wieland Schinnenburg | FDP | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 |
Heike Sudmann | Die LINKE. | 6 | 6 | 0 | 3 | 15 |
Heino Vahldieck | CDU | 6 | 3 | 0 | 6 | 15 |
Dietrich Wersich | CDU | 6 | 3 | 0 | 6 | 15 |
Jan Balcke | SPD | 0 | 6 | 2 | 6 | 14 |
Andy Grote | SPD | 0 | 5 | 3 | 6 | 14 |
Metin Hakverdi | SPD | 0 | 5 | 3 | 6 | 14 |
Thilo Kleibauer | CDU | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 |
Doris Müller | SPD | 0 | 6 | 2 | 6 | 14 |
Jan Quast | SPD | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 |
Dr. Isabella Vértes-Schütter | SPD | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 |
CDU | 5 | 3 | 0 | 6 | 14 | |
Mehmet Yıldız | Die LINKE. | 0 | 5 | 3 | 6 | 14 |
Matthias Czech | SPD | 0 | 6 | 1 | 6 | 13 |
Dr. Eva Gümbel | GAL | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 |
Dora Heyenn | Die LINKE. | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
Olaf Ohlsen | CDU | 0 | 6 | 1 | 6 | 13 |
Hans-Detlef Roock | CDU | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 |
Wolfgang Rose | SPD | 0 | 6 | 1 | 6 | 13 |
CDU | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 | |
Silke Vogt-Deppe | SPD | 0 | 6 | 1 | 6 | 13 |
Arno Münster | SPD | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 |
Ralf Niedmers | CDU | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
Anna-Elisabeth von Treuenfels | FDP | 0 | 7 | 2 | 3 | 12 |
Sylvia Wowretzko | SPD | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
Uwe Lohmann | SPD | 0 | 7 | 1 | 3 | 11 |
Ekkehard Wysocki | SPD | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 |
Birte Gutzki-Heitmann | SPD | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 |
Jörg Hamann | CDU | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 |
Lars Pochnicht | SPD | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 |
Carl-Edgar Jarchow | FDP | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 |
Christoph Ahlhaus | CDU | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Außerhalb der Gesamtwertung
Da Olaf Steinbiß, Regina-Elisabeth Jäck und Barbara Nietruch (alle SPD) zum Zeitpunkt des 1. Testes noch nicht Mitglieder der Bürgerschaft waren, konnten sie beim Test "Die Bürgeranfrage" leider noch nicht berücksichtigt werden. Damit verzerrt sich das Endergebnis. Aus diesem Grund habe ich entschieden diese drei Abgeordneten nicht mit in das Gesamtranking aufzunehmen. Ähnlicher Fall bei der Fraktionsvorsitzenden der FDP. Da die Webseite von Katja Suding mehrere Wochen nicht erreich- und bewertbar war, konnten leider keine Bewertungen im 4. Test vorgenommen werden.
Katja Suding | FDP | 6 | 6 | 6 | - | 18 |
Olaf Steinbiß | SPD | - | 7 | 2 | 6 | 15 |
SPD | - | 8 | 0 | 6 | 14 | |
Barbara Nietruch | SPD | - | 3 | 0 | 6 | 9 |
Die weiteren Platzierungen
Mit 31 Punkten knapp an Platz 1 vorbeigeschrammt sind mit den zweitmeisten Punkten:
Martina Kaesbach (FDP)
Hansjörg Schmidt (SPD)
Damit ist Martina Kaesbach die erfolgreichste und bürgernaheste Liberale der Hansestadt und der Twitterkönig der Bürgerschaft Hansjörg Schmidt der beste männliche Abgeordnete im Test.
Nur knapp dahinter liegt mit 30 und somit den drittmeisten Punkten die jüngste Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft:
Annkathrin Kammeyer (SPD)
Insgesamt ergibt sich so ein Durchschnittswert für alle Abgeordneten von 19,6 Punkten:
52 Abgeordnete erreichen einen überdurchnittlichen Wert
4 Abgeordnete liegen direkt im Durchschnitt
61 Abgeordnete liegen unter dem Durchschnitt.
Am Ende noch der obligatorische Blick auf die Durchschnittswerte der Fraktionen in der Bürgerschaft:
19,7 = "überdurchschnittlich"
19,6 = "durchschnittlich"
18,8 = "unterdurchschnittlich"
18,4 = "unterdurchschnittlich"
18,8 = "unterdurchschnittlich"
Also wenn ich das Ergebnis von Martina Koeppen zusammenrechne kommt bei mir was anderes raus:
AntwortenLöschenMartina Koeppen
SPD
6
6
1
6
----
13
Für mich wären das 19 Punkte und nicht 13...
Die zweiten und dritten Plätze sind falsch. Wenn drei Personen gleichwertig auf dem ersten Platz liegen, dann ist die nächste Person die vierte, nicht die zweite (gleiches gilt für Platz drei, der Platz 6 ist).
AntwortenLöschenLieber Anonym, danke für den richtigen Hinweis, bei über 600 Zahlen kann sich auch mal ein Fehler einschleichen. Habe die Wertung von Frau Koeppen soeben angepasst, sowie den Durchschnittswert der SPD.
AntwortenLöschenDanke!
@Daniel Lenfer.
AntwortenLöschenDanke für den Hiwneis, es war in der Tat etwas unmissverständlich formuliert. Wichtig war mir aus Fairnessgründen zu zeigen, dass mehrere Abgeordnete an erster und zweiter Stelle stehen.
Die CDU-Fraktion ist nicht überdurchschnittlich, sondern genau im Durchschnitt.
AntwortenLöschen